Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрической сети.



Наименование точки приёма P-max (мВт)
1. ПС "Павловск-1" ВЛ-10кВ №3 4,0
2. ПС "Павловск-1" ВЛ-10кВ №5 5,0
3. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №1 4,0
4. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №4 4,0
5. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №5 4,0
6. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №7 2,6
7. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №8 2,6
8. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №9 2,6
9. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №10 2,6
10. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №11 2,6
11. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №12 2,6
12. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №13 2,6
13. ПС "Павловск-2" ВЛ-10кВ №14 2,6
14. ПС "А-Донская" ТП №511 0,34



* - Последний раз обновлено 14.02.2011 года.